Получить быстрый расчет проекта
Спасибо!
Ваша заявка принята
В ближайшее время,
мы с Вами свяжемся
Ваша заявка принята
В ближайшее время,
мы с Вами свяжемся
Смета на ремонт трехкомнатной квартиры 75 кв. м
![]() |
Периметр (м) | Длина (м) | |||
Площадь пола | Ширина (м) | ||||
Площадь стен | Высота (м) | ||||
Проемы (кв.м) | Откосы (м) |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. прод. | Стоимость работ | |
---|---|---|---|---|---|
Гостиная. Пол | |||||
1 | Снимаем старые напольные покрытия | кв. м | 17,06 | 60 р. | 1 024 р. |
2 | Грунтуем | кв. м | 17,06 | 40 р. | 682 р. |
3 | Выравниваем пол финишным раствором | кв. м | 17,06 | 180 р. | 3 071 р. |
4 | Укладываем ламинат (прямой настил) | кв. м | 17,06 | 180 р. | 3 071 р. |
5 | Ставим плинтус (пластик) | пог. м | 15,52 | 100 р. | 1 552 р. |
Итого: | 9 400 р. | ||||
Гостиная. Потолок | |||||
6 | Чистим потолок | кв. м | 17,06 | 80 р. | 1 365 р. |
7 | Грунтуем (2 слоя) | кв. м | 17,06 | 80 р. | 1 365 р. |
8 | Шпаклюем и ошкуриванием потолок | кв. м | 17,06 | 140 р. | 2 388 р. |
9 | Красим потолок (2 слоя) | кв. м | 17,06 | 180 р. | 3 071 р. |
10 | Вешаем люстру (без сборки) | шт. | 1 | 1 000 р. | 1 000 р. |
Итого: | 9 189 р. | ||||
Гостиная. Стены | |||||
11 | Снимаем старые обои | кв. м | 38,95 | 60 р. | 2 337 р. |
12 | Грунтуем (3 слоя) | кв. м | 38,95 | 120 р. | 4 674 р. |
13 | Шпаклюем и ошкуриванием стены (2 слоя) | кв. м | 38,95 | 240 р. | 9 348 р. |
14 | Клеим обои | кв. м | 38,95 | 180 р. | 7 011 р. |
15 | Меняем батарею и устанавливаем байпас | шт. | 1 | 2 500 р. | 2 500 р. |
16 | Ставим розетки и выключатели | шт. | 4 | 900 р. | 3 600 р. |
Итого: | 29 470 р. | ||||
Детская. Пол | |||||
17 | Снимаем старые напольные покрытия | кв. м | 11,22 | 60 р. | 673 р. |
18 | Грунтуем | кв. м | 11,22 | 40 р. | 449 р. |
19 | Выравниваем пол финишным раствором | кв. м | 11,22 | 180 р. | 2 020 р. |
20 | Укладываем ламинат (прямой настил) | кв. м | 11,22 | 180 р. | 2 020 р. |
21 | Ставим плинтус (пластик) | пог. м | 12,48 | 100 р. | 1 248 р. |
Итого: | 6 410 р. | ||||
Детская. Потолок | |||||
22 | Чистим потолок | кв. м | 11,22 | 80 р. | 898 р. |
23 | Грунтуем (2 слоя) | кв. м | 11,22 | 80 р. | 898 р. |
24 | Шпаклюем и ошкуриванием потолок | кв. м | 11,22 | 140 р. | 1 571 р. |
25 | Красим потолок (2 слоя) | кв. м | 11,22 | 180 р. | 2 020 р. |
26 | Вешаем люстру (без сборки) | шт. | 1 | 1 000 р. | 1 000 р. |
Итого: | 6 387 р. | ||||
Детская. Стены | |||||
27 | Снимаем старые обои | кв. м | 31 | 60 р. | 1 860 р. |
28 | Грунтуем (3 слоя) | кв. м | 31 | 120 р. | 3 720 р. |
29 | Шпаклюем и ошкуриванием стены (2 слоя) | кв. м | 31 | 240 р. | 7 440 р. |
30 | Клеим обои | кв. м | 31 | 180 р. | 5 580 р. |
31 | Меняем батарею и устанавливаем байпас | шт. | 1 | 2 500 р. | 2 500 р. |
32 | Ставим розетки и выключатели | шт. | 4 | 900 р. | 3 600 р. |
Итого: | 24 700 р. | ||||
Кухня. Пол | |||||
33 | Снимаем старые напольные покрытия | кв. м | 8,05 | 60 р. | 483 р. |
34 | Грунтуем | кв. м | 8,05 | 40 р. | 322 р. |
35 | Выравниваем пол финишным раствором | кв. м | 8,05 | 180 р. | 1 449 р. |
36 | Укладываем плитку | кв. м | 8,05 | 600 р. | 4 830 р. |
37 | Ставим плинтус (пластик) | пог. м | 11,04 | 100 р. | 1 104 р. |
Итого: | 8 188 р. | ||||
Кухня. Потолок | |||||
38 | Чистим потолок | кв. м | 8,05 | 80 р. | 644 р. |
39 | Грунтуем (2 слоя) | кв. м | 8,05 | 80 р. | 644 р. |
40 | Шпаклюем и ошкуриванием потолок | кв. м | 8,05 | 140 р. | 1 127 р. |
41 | Красим потолок (2 слоя) | кв. м | 8,05 | 180 р. | 1 449 р. |
42 | Вешаем люстру (без сборки) | шт. | 1 | 1 000 р. | 1 000 р. |
Итого: | 4 864 р. | ||||
Кухня. Стены | |||||
43 | Снимаем старые обои | кв. м | 27,3 | 60 р. | 1 638 р. |
44 | Грунтуем (3 слоя) | кв. м | 27,3 | 120 р. | 3 276 р. |
45 | Шпаклюем и ошкуриванием стены (2 слоя) | кв. м | 27,3 | 240 р. | 6 552 р. |
46 | Клеим обои | кв. м | 27,3 | 180 р. | 4 914 р. |
47 | Меняем батарею и устанавливаем байпас | шт. | 1 | 2 500 р. | 2 500 р. |
48 | Ставим розетки и выключатели | шт. | 6 | 900 р. | 5 400 р. |
Итого: | 24 280 р. | ||||
Прихожая. Пол | |||||
Итого: | 0 р. | ||||
Прихожая. Потолок | |||||
49 | Чистим потолок | кв. м | 10,01 | 80 р. | 801 р. |
50 | Грунтуем (2 слоя) | кв. м | 10,01 | 80 р. | 801 р. |
51 | Шпаклюем и ошкуриванием потолок | кв. м | 10,01 | 140 р. | 1 401 р. |
52 | Красим потолок (2 слоя) | кв. м | 10,01 | 180 р. | 1 802 р. |
53 | Вешаем светильники | шт. | 1 | 600 р. | 600 р. |
Итого: | 5 405 р. | ||||
Прихожая. Стены | |||||
Итого: | 0 р. | ||||
Санузел. Пол | |||||
54 | Снимаем старую плитку | кв. м | 5,14 | 200 р. | 1 028 р. |
55 | Выравниваем пол финишным раствором | кв. м | 5,14 | 925 р. | 180 р. |
56 | Укладываем плитку на пол | кв. м | 5,14 | 600 р. | 3 084 р. |
Итого: | 4 292 р. | ||||
Санузел. Потолок | |||||
57 | Чистим потолок | шт. | 5,14 | 80 р. | 411 р. |
58 | Грунтуем (2 слоя) | (шт. | 5,14 | 80 р. | 411 р. |
59 | Штукатурим потолок по маякам | шт. | 5,14 | 550 р. | 2 827 р. |
60 | Шпаклюем и ошкуриванием потолок | шт. | 5,14 | 140 р. | 720 р. |
61 | Красим потолок (2 слоя) | шт. | 5,14 | 180 р. | 925 р. |
62 | Вешаем светильники | шт. | 2 | 600 р. | 1 200 р. |
Итого: | 6 494 р. | ||||
Санузел. Сантехника | |||||
63 | Устанавливаем счетчик | шт. | 2 | 1 500 р. | 3 000 р. |
64 | Прокладываем трубы горячей и холодной воды | шт. | 8 | 1 000 р. | 8 000 р. |
65 | Устраиваем точки слива | шт. | 5 | 1 000 р. | 5 000 р. |
66 | Устанавливаем раковины | шт. | 2 | 5 000 р. | 2 500 р. |
67 | Устанавливаем смеситель | шт. | 2 | 1 300 р. | 2 600 р. |
68 | Устанавливаем унитаз | шт. | 1 | 2 500 р. | 2 500 р. |
69 | Подключаем стиральную / посудомоечную машину | шт. | 1 | 1 000 р. | 1 000 р. |
Итого: | 24 600 р. | ||||
Санузел. Стены | |||||
70 | Снимаем старую плитку | кв. м | 32,16 | 200 р. | 6 432 р. |
71 | Штукатурим стены по маякам | кв. м | 32,16 | 450 р. | 14 472 р. |
72 | Грунтуем (2 слоя) | кв. м | 32,16 | 80 р. | 2 573 р. |
73 | Укладываем плитку на стены | кв. м | 32,16 | 600 р. | 19 296 р. |
Итого: | 42 773 р. | ||||
Спальня. Пол | |||||
Итого: | 0 р. | ||||
Спальня. Потолок | |||||
74 | Чистим потолок | 18,55 | кв. м | 80 р. | 1 484 р. |
75 | Грунтуем (2 слоя) | кв. м | 18,55 | 80 р. | 1 484 р. |
76 | Шпаклюем и ошкуриванием потолок | кв. м | 18,55 | 140 р. | 2 597 р. |
77 | Красим потолок (2 слоя) | кв. м | 18,55 | 180 р. | 3 339 р. |
78 | Вешаем люстру (без сборки) | шт. | 1 | 1 000 р. | 1 000 р. |
Итого: | 9 904 р. | ||||
Спальня. Стены | |||||
79 | Снимаем старые обои | кв. м | 43,73 | 60 р. | 2 624 р. |
80 | Грунтуем (3 слоя) | кв. м | 43,73 | 120 р. | 5 248 р. |
81 | Шпаклюем и ошкуриванием стены (2 слоя) | кв. м | 43,73 | 240 р. | 10 495 р. |
82 | Клеим обои | кв. м | 43,73 | 180 р. | 7 871 р. |
83 | Меняем батарею и устанавливаем байпас | шт. | 1 | 2 500 р. | 2 500 р. |
84 | Ставим розетки и выключатели | шт. | 4 | 900 р. | 3 600 р. |
85 | Снимаем старые напольные покрытия | кв. м | 18,55 | 60 р. | 1 113 р. |
86 | Грунтуем | кв. м | 18,55 | 40 р. | 742 р. |
87 | Выравниваем пол финишным раствором | кв. м | 18,55 | 180 р. | 3 339 р. |
88 | Укладываем ламинат (прямой настил) | кв. м | 18,55 | 180 р. | 3 339 р. |
89 | Ставим плинтус (пластик) | пог. м | 17,36 | 100 р. | 1 736 р. |
Итого: | 42 607 р. | ||||
Электрика | |||||
90 | Монтируем электрощит (наружний) | шт. | 1 | 700 р. | 700 р. |
91 | Устанавливаем счетчик | шт. | 1 | 1 500 р. | 1 500 р. |
92 | Устанавливаем автоматы | шт. | 6 | 600 р. | 3 600 р. |
93 | Расключаем распределительные коробки | шт. | 5 | 800 р. | 4 000 р. |
94 | Штробим стены под проводку | пог/м | 45 | 200 р. | 9 000 р. |
95 | Прокладываем силовой кабель | пог/м | 175 | 55 р. | 9 625 р. |
Итого: | 28 425 р. | ||||
Итого | |||||
Итого по работам: | 287 388 р. |
Используем современное оборудование
Электролобзик
Перфоратор
Строительный пылесос
Плиткорез электрический
Лазерный 3D-построитель плоскостей
Механизированная покрасочная станция
Механизированная шпаклевочная станция
Механизированная штукатурная станция
|
Ваши выгоды:
|
1200 тонн черновых материалов
на собственном складе в пределах МКАД
на собственном складе в пределах МКАД

Храним по ГОСТ

Резервируем материалы на весь проект в день заключения договора.

Отгружаем материалы в день обращения.