Получить быстрый расчет проекта
Спасибо!
Ваша заявка принята
В ближайшее время,
мы с Вами свяжемся
Ваша заявка принята
В ближайшее время,
мы с Вами свяжемся
Смета на евроремонт кухни в квартире в Некрасовке
Предлагаем ознакомиться со сметой на евроремонт квартиры в Некрасовке от компании РемонтМДВ в Москве. Если Вы хотите рассчитать точную смету на евроремонт, обращайтесь по телефону в разделе Контакты. | Периметр (м) | 12,91 | Длина (м) | 3,10 | |
Площадь пола | 10,40 | Ширина (м) | 3,36 | ||
Площадь стен | 30,18 | Высота (м) | 2,7 | ||
Проемы (кв.м) | 4,68 | Откосы (м) | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. прод. | Стоимость работ | |
---|---|---|---|---|---|
Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы) | |||||
1 | Покраска потолка (в два слоя) | кв.м | 4,2 | 1 040 р. | 250 р. |
Итого: | 250 р. | ||||
Откосы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы) | |||||
2 | Нанесение грунтовки | п.м | 5,0 | 30 р. | 150 р. |
3 | Штукатурка откосов | п.м | 5,0 | 300 р. | 1 500 р. |
4 | Шпаклевка откосов | п.м | 5,0 | 200 р. | 1 р. |
Итого: | 1 651 р. | ||||
Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы) | |||||
5 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) по диагонали с затиркой швов (пол) | кв.м | 10,4 | 1 200 р. | 12 479 р. |
Итого: | 12 479 р. | ||||
Пол (Этап II - Черновые работы) | |||||
6 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт | кв.м | 10,4 | 50 р. | 520 р. |
7 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм | кв.м | 10,4 | 500 р. | 5 200 р. |
Итого: | 5 720 р. | ||||
Пол (Этап III - Лицевые работы) | |||||
8 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ | п.м | 12,9 | 125 р. | 1 614 р. |
Итого: | 1 614 р. | ||||
Потолок (Этап II - Черновые работы) | |||||
9 | Нанесение грунтовки | кв.м | 4,2 | 125 р. | 30 р. |
10 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) | кв.м | 4,2 | 400 р. | 1 664 р. |
11 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом | п.м | 10,0 | 80 р. | 800 р. |
12 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м | 4,2 | 800 р. | 3 328 р. |
13 | Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м | 2,3 | 900 р. | 2 070 р. |
Итого: | 7 892 р. | ||||
Потолок (Этап III - Лицевые работы) | |||||
14 | Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | п.м | 12,5 | 250 р. | 3 125 р. |
Итого: | 3 125 р. | ||||
Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы) | |||||
15 | Установка радиатора без сварки труб | шт. | 1,0 | 6 000 р. | 6 000 р. |
Итого: | 6 000 р. | ||||
Стены (Этап II - Черновые работы) | |||||
16 | Нанесение грунтовки | кв.м | 30,2 | 25 р. | 754 р. |
17 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт | кв.м | 30,2 | 50 р. | 1 509 р. |
18 | Штукатурка стен до 30 мм по маякам | кв.м | 15,1 | 400 р. | 6 035 р. |
19 | Шпаклевка стены под обои (1 слой со шлифовкой) | кв.м | 30,2 | 290 р. | 8 751 р. |
20 | Кладка перегородок из ПГП, пеноблоков | кв.м | 7,4 | 650 р. | 4 805 р. |
Итого: | 21 854 р. | ||||
Стены (Этап III - Лицевые работы) | |||||
21 | Оклейка стен обоями с подбором | кв.м | 30,2 | 250 р. | 7 544 р. |
Итого: | 7 544 р. | ||||
Итого | |||||
Итого по работам: | 68 129 р. | ||||
Итого по работам с учетом скидки: | Скидка (%) | 10 | 61 316 р. |
Используем современное оборудование
Электролобзик
Перфоратор
Строительный пылесос
Плиткорез электрический
Лазерный 3D-построитель плоскостей
Механизированная покрасочная станция
Механизированная шпаклевочная станция
Механизированная штукатурная станция
|
Ваши выгоды:
|
1200 тонн черновых материалов
на собственном складе в пределах МКАД
на собственном складе в пределах МКАД

Храним по ГОСТ

Резервируем материалы на весь проект в день заключения договора.

Отгружаем материалы в день обращения.