Получить быстрый расчет проекта
Спасибо!
Ваша заявка принята
В ближайшее время,
мы с Вами свяжемся
Ваша заявка принята
В ближайшее время,
мы с Вами свяжемся
Смета на евроремонт ванной в квартире в Измайлово
Предлагаем ознакомиться со сметой на евроремонт квартиры в Измайлово от компании РемонтМДВ в Москве. Если Вы хотите рассчитать точную смету на евроремонт, обращайтесь по телефону в разделе Контакты. | Периметр (м) | 16,60 | Длина (м) | 5,4 | |
Площадь пола | 17,54 | Ширина (м) | 2,9 | ||
Площадь стен | 40,60 | Высота (м) | 2,8 | ||
Проемы (кв.м) | 5,88 | Откосы (м) | 8,6 |
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. прод. | Стоимость работ | |
---|---|---|---|---|---|
Работы по полу (Этап II - черновые работы) | |||||
1 | Нанесение грунтовки | кв.м | 17,54 | 25 р. | 438 р. |
2 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт | кв.м | 17,54 | 50 р. | 877 р. |
3 | Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм | кв.м | 17,54 | 500 р. | 8 770 р. |
4 | Армирование стяжки сеткой, фиброй | кв.м | 17,54 | 100 р. | 1 754 р. |
5 | Устройство самонивелирующей стяжки до 3 мм | кв.м | 17,54 | 3 508 р. | 200 р. |
6 | Гидроизоляция пола (мастиками) | кв.м | 3,5 | 200 р. | 700 р. |
Итого: | 12 739 р. | ||||
Работы по стенам (Этап II - черновые работы) | |||||
7 | Нанесение грунтовки | кв.м | 40,60 | 25 р. | 1 015 р. |
8 | Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт | кв.м | 40,60 | 50 р. | 2 030 р. |
9 | Штукатурка стен (под правило) | кв.м | 16,30 | 350 р. | 5 705 р. |
10 | Укладка малярной/штукатурной/паутинки сетки | кв.м | 40,60 | 100 р. | 4 060 р. |
11 | Шпаклевка стены под покраску (2 слоя со шлифовкой) | кв.м | 40,60 | 14 210 р. | 350 р. |
12 | Кладка криволинейных перегородок из ПГП, пеноблоков | кв.м | 18,33 | 750 р. | 13 747 р. |
Итого: | 26 907 р. | ||||
Работы по потолку (Этап II - черновые работы) | |||||
13 | Нанесение грунтовки | кв.м | 17,54 | 30 р. | 526 р. |
14 | Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок | кв.м | 3,00 | 100 р. | 300 р. |
15 | Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску) | кв.м | 17,54 | 400 р. | 7 016 р. |
16 | Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м | 8,30 | 800 р. | 6 640 р. |
17 | Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона (прямолинейный край) | п.м | 16,60 | 700 р. | 11 620 р. |
18 | Устройство коробов/ниш из ГКЛ для скрытой подсветки | кв.м | 3,45 | 1 100 р. | 3 795 р. |
Итого: | 29 897 р. | ||||
Работы по оконным и дверным откосам (Этап II - черновые и лицевые работы) | |||||
19 | Нанесение грунтовки | п.м | 8,60 | 30 р. | 258 р. |
20 | Штукатурка откосов | п.м | 8,60 | 300 р. | 2 580 р. |
21 | Шпаклевка откосов | п.м | 8,60 | 200 р. | 1 720 р. |
Итого: | 4 558 р. | ||||
Работы по полу (Этап III - лицевые работы) | |||||
22 | Укладка кварцвиниловой плитки с замком | кв.м | 9,88 | 400 р. | 3 952 р. |
23 | Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ | п.м | 10,60 | 125 р. | 1 325 р. |
Итого: | 5 277 р. | ||||
Работы по устройству плитки (Этап III - лицевые работы) | |||||
24 | Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) с затиркой швов (пол) | кв.м | 7,66 | 1 000 р. | 7 660 р. |
Итого: | 7 660 р. | ||||
Работы по потолку (Этап III - лицевые работы) | |||||
25 | Установка потолочного плинтуса | п.м | 34,60 | 150 р. | 5 190 р. |
Итого: | 5 190 р. | ||||
Сантехнические работы (Этап II и III - черновые и лицевые работы) | |||||
26 | Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен, сшитый полиэтилен) | точка | 3 | 1 900 р. | 5 700 р. |
27 | Комплексная разводка труб канализации (ПВХ) | точка | 2 | 1 500 р. | 3 000 р. |
28 | Установка стиральной машины | шт. | 1 | 1 500 р. | 1 500 р. |
Итого: | 10 200 р. | ||||
Столярно-плотницкие работы (Этап III - лицевые работы) | |||||
29 | Установка дверного блока | шт. | 1 | 3 200 р. | 3 200 р. |
30 | Установка наличников | п.м | 5 | 120 р. | 600 р. |
Итого: | 3 800 р. | ||||
Лакокрасочные работы (Этап III - лицевые работы) | |||||
31 | Покраска стен/обоев (в два слоя) | кв.м | 40,60 | 180 р. | 7 308 р. |
32 | Покраска откосов (в два слоя) | кв.м | 8,60 | 150 р. | 1 290 р. |
33 | Покраска потолочного плинтуса | п.м | 34,60 | 120 р. | 4 152 р. |
Итого: | 12 750 р. | ||||
Итого | |||||
Итого по работам: | 118 978 р. | ||||
Итого по работам с учетом скидки: | Скидка (%) | 10 | 107 080 р. |
Используем современное оборудование
Электролобзик
Перфоратор
Строительный пылесос
Плиткорез электрический
Лазерный 3D-построитель плоскостей
Механизированная покрасочная станция
Механизированная шпаклевочная станция
Механизированная штукатурная станция
|
Ваши выгоды:
|
1200 тонн черновых материалов
на собственном складе в пределах МКАД
на собственном складе в пределах МКАД

Храним по ГОСТ

Резервируем материалы на весь проект в день заключения договора.

Отгружаем материалы в день обращения.